Реестр CRM вендоров
@lex
Позиции в Реестре Вендоров отсортированы в алфавитном порядке. Каждая позиция состоит из названия компании и списка CRM-систем, предлагаемых данным вендором.
Перейдите по ссылке для просмотра подробной информации о зарегистрированной CRM-JAM компании.

- 1C-Рарус | 1C Rarus CRM
- 24com | CRM 24.com
- ACTiCOM IT Consulting | Act! by Sage, Gold Mine
- Adepta | Quick Sales 2, Quick Sales 2 Free, Sales Expert 2, iikoCRM
- Aimen | Microsoft Dynamics CRM
- ASoft | ASoft CRM, ASoft CRM Lite
- AT Consulting | Oracle Siebel CRM, SAP Bussines Suit
- Be Smart | Microsoft Dynamics CRM
- BMicro | Клиент-Коммуникатор
- Bright Consult | Microsoft Dynamics CRM
- Cayo Comm | CRM Goldmine
- Columbus IT | Microsoft Dynamics CRM
- CQT Офис | CQT Офис CRM
- CT Consulting | Salesforce CRM
- Easy Systems | Terrasoft CRM
- Elitforce | Blue Sky (SaaS, SoD)
- eSoft | Terrasoft CRM Mobile
- Galloper CRM | Galloper CRM
- iGate, Ltd (NetSuite) | NetSuite CRM+
- Index.CRM | Index CRM
- Monitor CRM | Monitor CRM
- NAUDOC | NauCRM
- NAUMEN | Naumen CRM
- NAVAT | Oracle Siebel CRM
- NaviCon Group | Microsoft Dynamics CRM
- OnCRM.ru | OnCRM.ru
- ProCRM | Microsoft Dynamics CRM 3.0, Microsoft CRM 1.2
- ResultCRM | ResultCRM
- SMTsoft (FreshOffice CRM) | FreshOffice CRM Pro, FreshOffice CRM Lite
- Soft Master | Microsoft Dynamics CRM
- Softline Solutions | Microsoft Dynamics CRM
- Sputnik Labs | Oracle Siebel CRM, SalesLogix, Microsoft Dynamics CRM
- TeamWox CRM | TeamWox CRM
- Terrasoft | Terrasoft CRM X25, Terrasoft CRM X15, Terrasoft Service Desk, Terrasoft Sales, Terrasoft Call Centre, Terrasoft Loyalty
- WinPeak | WinPeak CRM
- АйТи | Microsoft Dynamics CRM
- Альфа-Информ | Terrasoft CRM
- АПЕКСОФТ | АПЕК CRM Lite
- Банкомсвязь | Облік CRM
- Е-Консалтинг | Microsoft Dynamics CRM
- ИНТАЛЕВ | ИНТАЛЕВ: Корпоративный CRM
- Интегрос | Onyx, Saleslogix, SugarCRM, Enfinity Suit, Talend
- Ипрон | 1C Rarus CRM, Ипрон:СофтФон
- КОМПАС | КОМПАС: Маркетинг и менеджмент
- Консильери связи | Консильери связи
- Лабитек | Terrasoft CRM
- НОРБИТ | Microsoft Dynamics CRM, SAP CRM
- ПАРУС | Парус-Менеджмент и маркетинг
- ТехноСерв А/С | Oracle Siebel CRM
- ФБ КОНСАЛТ | CRM SalesLogix
- Эксперт Системс | Quick Sales 2, Quick Sales 2 Free, Sales Expert 2
Краткие описания отсортированы по времени внесения в реестр - новые вверху. Для получения полного описания вендора перейдите по ссылке “Читать дальше »” в соответствующем кратком описании.
Не нашли своей компании в реестре?
Пишите на info@crm-jam.com
Опубликовано в CRM Вендоры |



