<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.1.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>crm-jam.com</title>
	<link>http://crm-jam.com</link>
	<description>немного правды о CRM...</description>
	<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 09:54:44 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Ипрон</title>
		<link>http://crm-jam.com/2010/07/30/ipron-profile/</link>
		<comments>http://crm-jam.com/2010/07/30/ipron-profile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 09:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stretto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CRM Вендоры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crm-jam.com/2010/07/30/ipron-profile/</guid>
		<description><![CDATA[Компания «Ипрон» – системный интегратор, предоставляющий услуги по комплексной автоматизации предприятий с 1998 года. Для решения задач наших клиентов мы используем продукты собственной разработки, а также сотрудничаем с ведущими производителями программных продуктов (1С, ИнтелТелеком TM Call Center Infinity, 1C-Bitrix, ESET и др.).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Компания <strong>«Ипрон»</strong> – системный интегратор, предоставляющий услуги по комплексной автоматизации предприятий с 1998 года. Для решения задач наших клиентов мы используем продукты собственной разработки, а также сотрудничаем с ведущими производителями программных продуктов (1С, ИнтелТелеком TM Call Center Infinity, 1C-Bitrix, ESET и др.).</p>
<p> <a href="http://crm-jam.com/2010/07/30/ipron-profile/#more-1251" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crm-jam.com/2010/07/30/ipron-profile/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>«АНД Проджект» - финалист международного конкурса Microsoft Dynamics Reseller of the Year</title>
		<link>http://crm-jam.com/2010/07/28/and-project-crm-news-3/</link>
		<comments>http://crm-jam.com/2010/07/28/and-project-crm-news-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 13:46:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stretto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CRM Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crm-jam.com/2010/07/28/and-project-crm-news-3/</guid>
		<description><![CDATA[Компания «АНД Проджект», занимающая лидирующие позиции в области консалтинга и внедрения систем управления предприятием, названа в числе лучших реселлеров Microsoft Dynamics 2010 года в Центральной и Восточной Европе, став финалистом международного конкурса корпорации Microsoft.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Компания <strong>«АНД Проджект»</strong>, занимающая лидирующие позиции в области консалтинга и внедрения систем управления предприятием, названа в числе лучших реселлеров Microsoft Dynamics 2010 года в Центральной и Восточной Европе, став финалистом международного конкурса корпорации Microsoft. <a href="http://crm-jam.com/2010/07/28/and-project-crm-news-3/#more-1250" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crm-jam.com/2010/07/28/and-project-crm-news-3/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>NaviCon Group стала лучшим партнером Microsoft по Microsoft Dynamics в Центральной и Восточной Европе по итогам года</title>
		<link>http://crm-jam.com/2010/07/28/navicon-group-crm-news-2/</link>
		<comments>http://crm-jam.com/2010/07/28/navicon-group-crm-news-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 07:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stretto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CRM Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crm-jam.com/2010/07/28/navicon-group-crm-news-2/</guid>
		<description><![CDATA[По итогам 2010 финансового года Microsoft компания NaviCon Group стала победителем конкурса «Независимый поставщик программных продуктов на основе Microsoft Dynamics 2010 года для Центральной и Восточной Европы».
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>По итогам 2010 финансового года Microsoft компания <strong>NaviCon Group</strong> стала победителем конкурса «Независимый поставщик программных продуктов на основе Microsoft Dynamics 2010 года для Центральной и Восточной Европы». <a href="http://crm-jam.com/2010/07/28/navicon-group-crm-news-2/#more-1249" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crm-jam.com/2010/07/28/navicon-group-crm-news-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>«1С:Бухучет и Торговля» обеспечила учет товара в супермаркете «Истра Ритейл»</title>
		<link>http://crm-jam.com/2010/07/28/bit-crm-project-news-20/</link>
		<comments>http://crm-jam.com/2010/07/28/bit-crm-project-news-20/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 07:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stretto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CRM Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crm-jam.com/2010/07/28/bit-crm-project-news-20/</guid>
		<description><![CDATA[«1С:Бухучет и Торговля» (БИТ) завершила проект по автоматизации учета товаров в супермаркете «Истра Ритейл» при помощи современного торгового оборудования и программ.  Контроль всего цикла перемещения продукции от склада до кассы обеспечен.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>«1С:Бухучет и Торговля»</strong> (БИТ) завершила проект по автоматизации учета товаров в супермаркете «Истра Ритейл» при помощи современного торгового оборудования и программ.  Контроль всего цикла перемещения продукции от склада до кассы обеспечен. <a href="http://crm-jam.com/2010/07/28/bit-crm-project-news-20/#more-1248" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crm-jam.com/2010/07/28/bit-crm-project-news-20/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Вперед — назад к эпохе терминалов</title>
		<link>http://crm-jam.com/2010/07/27/ie-crm-news/</link>
		<comments>http://crm-jam.com/2010/07/27/ie-crm-news/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 06:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stretto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CRM Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crm-jam.com/2010/07/27/ie-crm-news/</guid>
		<description><![CDATA[Традиционные рабочие места на базе ПК не устраивают очень многих. Этому подходу, ставшему уже традиционным, есть немало альтернатив: терминальные сервисы, виртуализация, использование SaaS. В чем достоинства и недостатки таких решений? Кому они подходят, а кому нет? Таковы темы, ставшие предметом обсуждения на круглом столе.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Традиционные рабочие места на базе ПК не устраивают очень многих. Этому подходу, ставшему уже традиционным, есть немало альтернатив: терминальные сервисы, виртуализация, использование SaaS. В чем достоинства и недостатки таких решений? Кому они подходят, а кому нет? Таковы темы, ставшие предметом обсуждения на круглом столе. <a href="http://crm-jam.com/2010/07/27/ie-crm-news/#more-1247" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crm-jam.com/2010/07/27/ie-crm-news/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle объявлила итоги развития партнерской сети в СНГ в 2010 финансовом году</title>
		<link>http://crm-jam.com/2010/07/27/oracle-partner-network-%d1%82%d1%83%d1%86%d1%8b/</link>
		<comments>http://crm-jam.com/2010/07/27/oracle-partner-network-%d1%82%d1%83%d1%86%d1%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 06:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stretto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CRM Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crm-jam.com/2010/07/27/oracle-partner-network-%d1%82%d1%83%d1%86%d1%8b/</guid>
		<description><![CDATA[Oracle СНГ анонсирует направления развития и результаты работы партнерской сети в 2010 финансовом году. Более половины партнеров перешло на новую партнерскую программу Oracle PartnerNetwork Specialized. Число партнерских практик по бизнес-приложениям выросло вдвое, по сравнению с прошлым годом. К программе Remarketer присоединились более 140 компаний. В целом, партнерская сеть показала органичное развитие в качественном и количественном [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Oracle СНГ</strong> анонсирует направления развития и результаты работы партнерской сети в 2010 финансовом году. Более половины партнеров перешло на новую партнерскую программу Oracle PartnerNetwork Specialized. Число партнерских практик по бизнес-приложениям выросло вдвое, по сравнению с прошлым годом. К программе Remarketer присоединились более 140 компаний. В целом, партнерская сеть показала органичное развитие в качественном и количественном отношении, подтвердив стабильность, надежность и лояльность к Oracle. <a href="http://crm-jam.com/2010/07/27/oracle-partner-network-%d1%82%d1%83%d1%86%d1%8b/#more-1246" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crm-jam.com/2010/07/27/oracle-partner-network-%d1%82%d1%83%d1%86%d1%8b/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Оборот рынка SaaS в этом году превзойдет 8,5 млрд долл.</title>
		<link>http://crm-jam.com/2010/07/27/saas-gartner-news/</link>
		<comments>http://crm-jam.com/2010/07/27/saas-gartner-news/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 06:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stretto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CRM Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crm-jam.com/2010/07/27/saas-gartner-news/</guid>
		<description><![CDATA[По оценкам Gartner, сектор программ, предоставляемых в виде услуг (SaaS), рынка корпоративного ПО, по сравнению с 2009 г. вырастет на 14,1%. Этот прогресс объясняется увеличением популярности такой модели использования ПО – доля SaaS в общем обороте комбинированного рынка ПО вырастет с немногим более 10% в 2009 г. до 16% в 2010.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>По оценкам <strong>Gartner</strong>, сектор программ, предоставляемых в виде услуг (SaaS), рынка корпоративного ПО, по сравнению с 2009 г. вырастет на 14,1%. Этот прогресс объясняется увеличением популярности такой модели использования ПО – доля SaaS в общем обороте комбинированного рынка ПО вырастет с немногим более 10% в 2009 г. до 16% в 2010.</p>
<p> <a href="http://crm-jam.com/2010/07/27/saas-gartner-news/#more-1245" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crm-jam.com/2010/07/27/saas-gartner-news/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>В России создано целостное полномасштабное решение для лизинга</title>
		<link>http://crm-jam.com/2010/07/22/microsoft-dynamics-crm-news/</link>
		<comments>http://crm-jam.com/2010/07/22/microsoft-dynamics-crm-news/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 11:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stretto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CRM Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crm-jam.com/2010/07/22/microsoft-dynamics-crm-news/</guid>
		<description><![CDATA[«Сбербанк Лизинг» и корпорация Microsoft объявили о завершении проекта автоматизации и создании первого в России целостного полномасштабного решения для лизинга на базе платформы Microsoft Dynamics NAV. Новая система отличается широтой охвата различных функциональных областей и позволяет практически полностью автоматизировать все этапы сделок, включая бухгалтерский и управленческий учеты и управление отношениями с клиентами. Благодаря такой автоматизации, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>«Сбербанк Лизинг» и корпорация Microsoft объявили о завершении проекта автоматизации и создании первого в России целостного полномасштабного решения для лизинга на базе платформы Microsoft Dynamics NAV. Новая система отличается широтой охвата различных функциональных областей и позволяет практически полностью автоматизировать все этапы сделок, включая бухгалтерский и управленческий учеты и управление отношениями с клиентами. Благодаря такой автоматизации, которая полностью консолидирует работу всех подразделений компании на базе единой корпоративной системы, «Сбербанк Лизинг» удалось не только сократить издержки, но и предложить российским заказчикам уникальные лизинговые продукты, говорится в сообщении Microsoft.</p>
<p> <a href="http://crm-jam.com/2010/07/22/microsoft-dynamics-crm-news/#more-1244" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crm-jam.com/2010/07/22/microsoft-dynamics-crm-news/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Награды Terrasoft в конкурсе «Профессиональная премия в сфере банковских технологий, оборудования и услуг – 2010».</title>
		<link>http://crm-jam.com/2010/07/22/terrasoft-crm-news-6/</link>
		<comments>http://crm-jam.com/2010/07/22/terrasoft-crm-news-6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 11:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stretto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CRM Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crm-jam.com/2010/07/22/terrasoft-crm-news-6/</guid>
		<description><![CDATA[16 июля 2010 года журнал «Банкиръ» подвел итоги национального конкурса «Профессиональная премия в сфере банковских технологий, оборудования и услуг – 2010». Группа компаний Terrasoft, являясь крупнейшим поставщиком в СНГ комплексных решений в сфере управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), получила награды сразу в двух номинациях – «Лучшее CRM-решение для банков» и «Лучший поставщик консалтинговых услуг».
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>16 июля 2010 года журнал «Банкиръ» подвел итоги национального конкурса «Профессиональная премия в сфере банковских технологий, оборудования и услуг – 2010». Группа компаний <strong>Terrasoft</strong>, являясь крупнейшим поставщиком в СНГ комплексных решений в сфере управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), получила награды сразу в двух номинациях – «Лучшее CRM-решение для банков» и «Лучший поставщик консалтинговых услуг».</p>
<p> <a href="http://crm-jam.com/2010/07/22/terrasoft-crm-news-6/#more-1243" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crm-jam.com/2010/07/22/terrasoft-crm-news-6/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Сеть салонов сотовой связи &#8220;О2&#8243; и &#8220;Ромашка mobile&#8221; развивается с помощью &#8220;1С:Предприятия 8&#8243;</title>
		<link>http://crm-jam.com/2010/07/21/bit-crm-project-news-19/</link>
		<comments>http://crm-jam.com/2010/07/21/bit-crm-project-news-19/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 07:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stretto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CRM Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crm-jam.com/2010/07/21/bit-crm-project-news-19/</guid>
		<description><![CDATA[В Красноярске начала работу новая сеть магазинов мобильных технологий &#8220;О2&#8243; и &#8220;Ромашка_mobile&#8221;. Компанией &#8220;1С:Бухучет и Торговля&#8221; (БИТ) закончена интеграция 7 розничных магазинов сети и центрального офиса заказчика в единое информационное пространство на базе &#8220;1С:Предприятия 8&#8243;. Автоматизировано 37 рабочих мест. В результате на 15% повысилась эффективность работы склада, оптимизирована комиссионная торговля, устранены риски упущенной выгоды из-за [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В Красноярске начала работу новая сеть магазинов мобильных технологий &#8220;О2&#8243; и &#8220;Ромашка_mobile&#8221;. Компанией <strong>&#8220;1С:Бухучет и Торговля&#8221;</strong> (БИТ) закончена интеграция 7 розничных магазинов сети и центрального офиса заказчика в единое информационное пространство на базе &#8220;1С:Предприятия 8&#8243;. Автоматизировано 37 рабочих мест. В результате на 15% повысилась эффективность работы склада, оптимизирована комиссионная торговля, устранены риски упущенной выгоды из-за неправильного ценообразования, в 2 раза сокращены расходы на ведение регламентированного учета, повышена достоверность данных, используемых руководством компании для принятия управленческих решений.</p>
<p> <a href="http://crm-jam.com/2010/07/21/bit-crm-project-news-19/#more-1242" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crm-jam.com/2010/07/21/bit-crm-project-news-19/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
